以下はAIの回答です(*実験中)
那覇の月ごとの平均気温と雨日数の目安は以下のとおりです。
| 月 | 平均気温 (℃) | 雨日数 (日) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 17 | 10 | 北風が強く、雨の日が多い。気温は比較的低いが、それでも本州よりは暖かい。 |
| 2月 | 17 | 10 | 1月と似た気候だが、徐々に暖かくなる。 |
| 3月 | 19 | 12 | 寒さが和らぎ、過ごしやすい日が増える。 |
| 4月 | 21 | 10 | 初夏の陽気。沖縄で最も気候の良い時期。 |
| 5月 | 24 | 15 | 梅雨入り。雨の日が多くなるが、晴れ間もみられる。 |
| 6月 | 27 | 15 | 梅雨が続く。蒸し暑い日が続く。 |
| 7月 | 29 | 10 | 梅雨明け。夏本番。日差しが強く、暑い日が続く。 |
| 8月 | 29 | 10 | 暑さが続く。台風シーズン。 |
| 9月 | 28 | 12 | まだまだ暑い日が続く。台風の接近が多い時期。 |
| 10月 | 25 | 10 | 暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になる。 |
| 11月 | 23 | 8 | 秋の気配が深まる。晴天の日が多い。 |
| 12月 | 20 | 10 | 冬の始まり。気温は下がるが、本州ほど寒くはない。 |
補足



💭 無料エリアでも十分楽しめますが、有料エリアのほうは...
💭 空港から電車(~県庁前駅)だと15分ぐらい、バスだ...
💭 歴代の琉球王のお墓です。入口のチケット売り場の地下...
💭 入口っぽいのが二カ所ぐらいありますが、庭園の入口は...
💭 那覇市内では唯一の泳げるビーチです。崖の上には神社...
💭 割と小さな神社ですが、中国では有名な神社のようです...
💭 モノレールにのれば国際通りの最寄り駅の県庁前駅まで...
💭 沖縄の方言で「焼物」の意味。
💭 最寄駅は旭橋ですが、国際通りから歩いていける距離で...
💭 国際通りと直行するアーケード商店街です。ドン・キホ...
💭 1Fが市場、2Fは飲食店のような感じです。
💭 昼は商店街、夜は居酒屋のようになります。