以下はAIを用いた回答です
沖縄県の月ごとの平均気温と雨日数の目安は以下のとおりです。
| 月 | 平均気温 (℃) | 雨日数 (日) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 18 | 10 | 北風が強く、雨の日が多い。気温は比較的低いが、それでも本州よりは暖かい。 |
| 2月 | 18 | 10 | 1月と似た気候だが、徐々に暖かくなる。 |
| 3月 | 20 | 12 | 寒さが和らぎ、過ごしやすい日が増える。 |
| 4月 | 22 | 10 | 初夏の陽気。沖縄で最も気候の良い時期。 |
| 5月 | 25 | 15 | 梅雨入り。雨の日が多くなるが、晴れ間もみられる。 |
| 6月 | 27 | 15 | 梅雨が続く。蒸し暑い日が続く。 |
| 7月 | 29 | 10 | 梅雨明け。夏本番。日差しが強く、暑い日が続く。 |
| 8月 | 29 | 10 | 暑さが続く。台風シーズン。 |
| 9月 | 28 | 12 | まだまだ暑い日が続く。台風の接近が多い時期。 |
| 10月 | 25 | 10 | 暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になる。 |
| 11月 | 23 | 8 | 秋の気配が深まる。晴天の日が多い。 |
| 12月 | 20 | 10 | 冬の始まり。気温は下がるが、本州ほど寒くはない。 |
💭 1978年7月30日 沖縄県全域が本土とおなじ左側...
💭 Nバス停の玉城入口からはけっこう離れています。坂道...