氣比神宮
金崎宮
以下はAIの回答です(*実験中)
古くから日本海側における重要な港町として栄え、現在もその歴史と自然を活かした発展を続ける都市です。
1. 特徴:
2. 歴史:
3. 成り立ち:
敦賀市の成り立ちは、その優れた地理的条件に大きく依存しています。
以下はAIの回答です(*実験中)
福井県敦賀市への主なアクセス方法は以下の通りです。
1. 電車:
2. 車:
3. バス:
4. 飛行機:
以下はAIの回答です(*実験中)
敦賀市の月ごとの平均気温と雨日数の目安は以下のとおりです。
月 | 平均気温 (℃) | 雨日数 (日) | 特徴 |
---|---|---|---|
1月 | 4.5 | 21.6 | 冬本番。雪が降り、積雪も多い。厳しい寒さが続く。 |
2月 | 4.8 | 19.3 | 引き続き寒さが厳しい。雪の日が多い。 |
3月 | 7.8 | 16.2 | 徐々に寒さが和らぎ始めるが、まだ冬の気候。 |
4月 | 13.1 | 13.2 | 雪解けが進み、春の訪れを感じる。 |
5月 | 18.2 | 11.7 | 新緑が美しい季節。過ごしやすい気候。 |
6月 | 22.1 | 13.9 | 梅雨入り。雨の日が多くなる。 |
7月 | 26.1 | 13.8 | 梅雨明け。夏本番。気温が上がり、蒸し暑い日が続く。 |
8月 | 27.8 | 10.5 | 一年で最も暑い時期。台風シーズン。 |
9月 | 23.3 | 12.5 | まだまだ暑い日が続く。台風の接近が多い時期。 |
10月 | 17.1 | 13.1 | 暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になる。 |
11月 | 11.5 | 16.3 | 秋が深まる。地域によっては、初雪が降ることも。 |
12月 | 6.4 | 20.3 | 冬の始まり。雪が降り始め、寒さが厳しくなる。 |
補足