以下はAIの回答です(*実験中)
日本の各都道府県の桜の見ごろ時期を一覧でご紹介します。
桜の見頃時期は、その年の気候や場所、桜の種類によって異なります。 ここでは、一般的な目安となる時期と、桜の名所として知られる場所の情報を合わせてご紹介します。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
沖縄地方
桜の開花予想は、気象庁や各社のウェブサイトで確認できます。 お出かけ前に最新の情報をチェックすることをおすすめします。
桜の開花時期は、地域や種類によって異なり、天候によっても変動します。お出かけの際は、最新の情報を確認し、満開の桜を楽しんでください。
以下はAIの回答です(*実験中)
4月の平均気温、最高気温、最低気温のデータを以下の表にまとめました。各都道府県の県庁所在地または主要都市の観測値に基づいています。
都道府県 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) |
---|---|---|---|
北海道(札幌) | 7.0 | 12.5 | 2.0 |
青森県(青森) | 8.6 | 14.1 | 3.5 |
岩手県(盛岡) | 9.2 | 15.4 | 2.9 |
宮城県(仙台) | 11.3 | 17.0 | 6.0 |
秋田県(秋田) | 9.9 | 15.5 | 4.8 |
山形県(山形) | 11.3 | 17.9 | 4.7 |
福島県(福島) | 12.5 | 19.2 | 5.9 |
茨城県(水戸) | 12.9 | 18.8 | 6.8 |
栃木県(宇都宮) | 13.2 | 19.5 | 6.6 |
群馬県(前橋) | 13.9 | 20.3 | 7.7 |
埼玉県(熊谷) | 14.2 | 20.7 | 7.8 |
千葉県(千葉) | 14.5 | 19.4 | 10.2 |
東京都(東京) | 14.9 | 20.2 | 10.1 |
神奈川県(横浜) | 14.9 | 20.0 | 10.4 |
新潟県(新潟) | 11.5 | 16.8 | 6.6 |
富山県(富山) | 12.8 | 18.8 | 7.2 |
石川県(金沢) | 13.5 | 19.5 | 8.0 |
福井県(福井) | 13.7 | 19.8 | 8.0 |
山梨県(甲府) | 14.5 | 21.5 | 7.4 |
長野県(長野) | 11.5 | 18.4 | 4.5 |
岐阜県(岐阜) | 14.9 | 21.5 | 8.6 |
静岡県(静岡) | 15.8 | 21.0 | 11.0 |
愛知県(名古屋) | 14.9 | 21.5 | 8.6 |
三重県(津) | 15.2 | 21.1 | 9.7 |
滋賀県(彦根) | 13.7 | 19.8 | 8.0 |
京都府(京都) | 14.9 | 21.5 | 8.6 |
大阪府(大阪) | 15.9 | 22.1 | 10.1 |
兵庫県(神戸) | 15.8 | 21.5 | 10.7 |
奈良県(奈良) | 14.8 | 21.7 | 8.0 |
和歌山県(和歌山) | 16.0 | 21.9 | 10.6 |
鳥取県(鳥取) | 14.2 | 20.1 | 8.7 |
島根県(松江) | 14.5 | 20.3 | 9.2 |
岡山県(岡山) | 15.1 | 21.5 | 9.0 |
広島県(広島) | 15.6 | 21.9 | 10.0 |
山口県(山口) | 15.0 | 21.2 | 9.4 |
徳島県(徳島) | 16.0 | 21.9 | 10.6 |
香川県(高松) | 15.5 | 21.5 | 10.0 |
愛媛県(松山) | 16.3 | 22.3 | 10.8 |
高知県(高知) | 16.8 | 22.8 | 11.3 |
福岡県(福岡) | 16.8 | 22.2 | 11.8 |
佐賀県(佐賀) | 16.3 | 22.0 | 10.9 |
長崎県(長崎) | 16.9 | 21.9 | 12.4 |
熊本県(熊本) | 16.3 | 22.4 | 10.5 |
大分県(大分) | 16.5 | 21.9 | 12.0 |
宮崎県(宮崎) | 17.6 | 23.1 | 12.4 |
鹿児島県(鹿児島) | 18.6 | 24.0 | 13.5 |
沖縄県(那覇) | 21.5 | 25.0 | 18.5 |
気象庁の観測地点における4月の平均気温、最高気温、最低気温の平年値(1991年~2020年の平均値)を基にしています。 都道府県内でも地域によって気温は異なる場合があります。た、年によって気象条件が変動するため、最新の情報を確認することをお勧めします。