以下はAIの回答です(*実験中)
早咲きの桜として知られる河津桜。見ごろの時期は地域によって異なりますが、一般的に 1月下旬~4月上旬 にかけて楽しめます。
※気候によって変動するため、最新情報を確認するのがおすすめです。
以下はAIの回答です(*実験中)
目安となる時期と、梅の名所として知られる場所の情報を合わせてご紹介します。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
沖縄地方
梅の開花予想は、気象庁や各社のウェブサイトで確認できます。 お出かけ前に最新の情報をチェックすることをおすすめします。
以下はAIの回答です(*実験中)
各都道府県の県庁所在地または主要都市の観測値に基づいています。
都道府県 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) |
---|---|---|---|
北海道(札幌) | -3.1 | 0.1 | -6.6 |
青森県(青森) | -0.9 | 2.6 | -4.1 |
岩手県(盛岡) | -1.8 | 2.6 | -6.4 |
宮城県(仙台) | 1.8 | 5.6 | -1.6 |
秋田県(秋田) | 0.1 | 3.7 | -3.1 |
山形県(山形) | -0.5 | 4.0 | -4.8 |
福島県(福島) | 1.5 | 6.2 | -2.4 |
茨城県(水戸) | 3.3 | 8.3 | -1.3 |
栃木県(宇都宮) | 3.0 | 8.1 | -1.8 |
群馬県(前橋) | 3.9 | 9.2 | -1.0 |
埼玉県(熊谷) | 4.4 | 9.5 | -0.4 |
千葉県(千葉) | 5.8 | 10.3 | 1.7 |
東京都(東京) | 5.4 | 10.0 | 1.4 |
神奈川県(横浜) | 5.8 | 10.3 | 1.8 |
新潟県(新潟) | 2.9 | 6.4 | 0.0 |
富山県(富山) | 2.8 | 6.8 | -0.6 |
石川県(金沢) | 3.9 | 8.2 | 0.2 |
福井県(福井) | 3.1 | 7.6 | -0.7 |
山梨県(甲府) | 3.5 | 9.4 | -2.1 |
長野県(長野) | -0.8 | 5.1 | -5.6 |
岐阜県(岐阜) | 4.6 | 10.2 | -0.4 |
静岡県(静岡) | 6.9 | 11.8 | 2.5 |
愛知県(名古屋) | 4.8 | 10.4 | -0.5 |
三重県(津) | 5.8 | 10.9 | 1.3 |
滋賀県(彦根) | 4.0 | 8.8 | -0.4 |
京都府(京都) | 4.9 | 10.3 | 0.0 |
大阪府(大阪) | 6.1 | 11.1 | 1.6 |
兵庫県(神戸) | 6.2 | 10.9 | 2.2 |
奈良県(奈良) | 4.4 | 10.3 | -0.8 |
和歌山県(和歌山) | 6.3 | 11.5 | 1.7 |
鳥取県(鳥取) | 4.3 | 9.0 | 0.3 |
島根県(松江) | 5.0 | 9.5 | 1.1 |
岡山県(岡山) | 4.9 | 10.3 | 0.0 |
広島県(広島) | 5.8 | 10.9 | 1.3 |
山口県(山口) | 4.8 | 10.2 | 0.1 |
徳島県(徳島) | 6.5 | 11.5 | 2.1 |
香川県(高松) | 6.0 | 11.1 | 1.5 |
愛媛県(松山) | 6.5 | 11.7 | 2.1 |
高知県(高知) | 7.1 | 12.4 | 2.5 |
福岡県(福岡) | 7.4 | 11.8 | 3.5 |
佐賀県(佐賀) | 6.7 | 11.5 | 2.3 |
長崎県(長崎) | 7.6 | 12.0 | 3.7 |
熊本県(熊本) | 6.7 | 11.7 | 2.0 |
大分県(大分) | 7.1 | 11.7 | 3.0 |
宮崎県(宮崎) | 8.3 | 13.4 | 3.7 |
鹿児島県(鹿児島) | 9.4 | 14.1 | 5.1 |
沖縄県(那覇) | 17.0 | 19.6 | 14.7 |
気象庁の観測地点における2月の平均気温、最高気温、最低気温の平年値(1991年~2020年の平均値)を基にしています。 都道府県内でも地域によって気温は異なる場合があります。た、年によって気象条件が変動するため、最新の情報を確認することをお勧めします。