以下はAIの回答です(*実験中)
紅葉の見頃時期は、その年の気候や場所、標高によって異なります。目安となる時期を紹介します。
北海道
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
沖縄地方
紅葉の開花予想は、気象庁や各社のウェブサイトで確認できます。 お出かけ前に最新の情報をチェックすることをおすすめします。
紅葉の見頃時期は、地域や種類によって異なり、天候によっても変動します。お出かけの際は、最新の情報を確認し、美しい紅葉を楽しんでください。
以下はAIの回答です(*実験中)
| 都道府県 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | -0.9 | 3.1 | -5.0 |
| 青森県 | 2.5 | 6.6 | -1.3 |
| 岩手県 | 2.7 | 7.0 | -1.5 |
| 宮城県 | 5.4 | 10.0 | 0.8 |
| 秋田県 | 3.5 | 7.9 | -0.9 |
| 山形県 | 2.9 | 7.8 | -2.0 |
| 福島県 | 4.3 | 9.4 | -0.6 |
| 茨城県 | 7.6 | 12.6 | 2.6 |
| 栃木県 | 6.7 | 11.8 | 1.4 |
| 群馬県 | 6.9 | 12.1 | 1.6 |
| 埼玉県 | 7.7 | 12.8 | 2.8 |
| 千葉県 | 8.9 | 13.8 | 4.3 |
| 東京都 | 8.8 | 13.8 | 4.0 |
| 神奈川県 | 9.2 | 14.2 | 4.8 |
| 新潟県 | 5.3 | 9.9 | 1.2 |
| 富山県 | 6.1 | 10.8 | 1.6 |
| 石川県 | 6.7 | 11.6 | 2.2 |
| 福井県 | 6.9 | 11.7 | 2.5 |
| 山梨県 | 4.1 | 10.3 | -1.7 |
| 長野県 | 2.2 | 8.2 | -3.2 |
| 岐阜県 | 6.0 | 11.7 | 0.7 |
| 静岡県 | 9.4 | 14.9 | 4.7 |
| 愛知県 | 8.3 | 13.7 | 3.3 |
| 三重県 | 8.2 | 13.7 | 3.1 |
| 滋賀県 | 6.5 | 11.6 | 1.5 |
| 京都府 | 6.8 | 12.2 | 1.7 |
| 大阪府 | 8.7 | 14.2 | 3.8 |
| 兵庫県 | 8.2 | 13.6 | 3.4 |
| 奈良県 | 6.8 | 12.3 | 1.6 |
| 和歌山県 | 9.1 | 14.7 | 4.1 |
| 鳥取県 | 6.6 | 11.7 | 1.7 |
| 島根県 | 6.5 | 11.5 | 1.7 |
| 岡山県 | 7.0 | 12.4 | 2.0 |
| 広島県 | 7.5 | 12.8 | 2.6 |
| 山口県 | 7.7 | 12.9 | 2.8 |
| 徳島県 | 8.7 | 14.1 | 3.8 |
| 香川県 | 8.1 | 13.4 | 3.2 |
| 愛媛県 | 8.7 | 14.2 | 3.8 |
| 高知県 | 10.2 | 16.0 | 5.1 |
| 福岡県 | 9.5 | 14.8 | 4.5 |
| 佐賀県 | 8.2 | 13.6 | 2.8 |
| 長崎県 | 9.9 | 15.3 | 5.0 |
| 熊本県 | 8.6 | 14.2 | 3.3 |
| 大分県 | 8.1 | 13.7 | 3.1 |
| 宮崎県 | 10.5 | 16.4 | 5.1 |
| 鹿児島県 | 11.2 | 17.2 | 6.0 |
| 沖縄県 | 18.2 | 22.5 | 14.4 |
※このデータは、各都道府県の代表的な観測地点の平均的な気温を元にした目安です。実際の気温は年ごとに変動します。